类型 | 机型 | 功率 /kW (min-max) | 流量范围/m³/min | 排气压力/bara |
CDS | CD14S | 14.7–140 | 12.6-27.0 | 2–4.6 |
CD26S | 25.2–231 | 23.3-49.8 | 2–4.6 | |
CD26S-Jet | 25.2–310 | 23.3-70.5 | 2-4 | |
CD26MS | 30–225 | 16.7-54.3 | 2–4.6 | |
CD42S | 38–371 | 36.8-80 | 2–4.6 | |
CD42S-Jet | 38–482 | 36.8-113 | 2-4 | |
CDD | CD72S | 64.7–592 | 62.6-131 | 2–4.6 |
CD72S-Jet | 64.7–693 | 62.6-170 | 2-4 | |
CD4D | 12–65 | 2.3-7.6 | 4.5–11.7 | |
CD8D | 15.8–116 | 5.3-13.0 | 4.5–13.5 | |
CD11DX | 40–185 | 7-28.3 | 4.5–13.5 | |
CD14D | 33.8–234 | 12.5-30 | 4.5–12.7 | |
CD26D | 62–400 | 23.9-49.8 | 4.5–12.7 | |
CD26M | 85–390 | 16.7-54.3 | 4.5–13.5 | |
CD42D1/D2/DC | 97–630 | 36.5-83 | 4.5–12.7 | |
CDHD | CD8HD | 20–54 | 5.3-13.0 | 4.5–13.5 |
CD14HD1 | 20–132 | 12.5-30 | 4.5–12.7 | |
CD26HD | 45–220 | 23.9-49.8 | 4.5–12.7 | |
CD26MH | 40–220 | 16.7-54.3 | 4.5–13.5 | |
CD42HD1 | 130–360 | 36.5-83 | 4.5–12.7 |

